Iniciou no dia 15 de setembro o III Campeonato Regional de Futebol – Copa Sicredi, em Xarqueada no Munícipio de Putinga.
Iniciou no dia 15 de setembro o III Campeonato Regional de Futebol – Copa Sicredi, em Xarqueada no Munícipio de Putinga. Nesta terceira edição o Campeonato conta com a participação de 10 equipes distribuídas entre os cinco municípios envolvidos. São cinco equipes de Putinga, duas equipes de Anta Gorda, uma equipe de Ilópolis, uma equipe de Doutor Ricardo e uma equipe de Relvado.
Confira as chaves e as equipes
Equipes Chave A | Equipes Chave B |
Xarqueada A | Arranca Toco |
Sem Destino | Ilópolis |
Rui Barbosa | Flamengo |
Juventude | Palmeiras/Floresta |
E.C. Relvado | Xarqueada B |
Primeira rodada em Xarqueada Putinga Resultado dos Jogos
Rodada N o 01 Xarqueda A dia 15/09/13 | |||||
Horário | Clube | Resultado | Clube | ||
14h | Xarqueada A | 1 | X | 1 | Sem Destino |
16h | Rui Barbosa | 0 | X | 0 | Juventude |
Confira os jogos das próximas rodadas:
Em Anta gorda
Rodada N o 02 Arranca Toco dia 22/09/13 | |||
Horário | Clube | Resultado | Clube |
14h | Arranca Toco | X | Ilópolis |
16h | Flamengo | X | Plameiras/Floresta |
Folga o Xarqueada B
Em Doutor Ricardo
Rodada N o 02 dia Sem Destino 22/09/13 | |||
Horário | Clube | Resultado | Clube |
14h | Sem Destino | X | Rui Barbosa |
16h | Xarqueada A | X | E.C. Relvado |
Folga o Juventude
Todos estão convidados para prestigiar e participar dos Jogos do Campeonato Regional – Copa Sicredi
Data de publicação: 16/09/2013