Aconteceu no dia 29 de setembro a 3ª rodada do III Campeonato Regional de Futebol – Copa Sicredi, em Ilópolis e Putinga.
Aconteceu no dia 29 de setembro a 3ª rodada do III Campeonato Regional de Futebol – Copa Sicredi, em Ilópolis e Putinga. Seguem os resultados da rodada e os jogos da 4ª rodada que acontecerá no dia 6 de outubro, em Putinga e Relvado.
Resultados jogos do dia 29 de setembro:
Rodada N o 03 em Ilópolis no estádio de Ilópolis dia 29/09/13 | |||||
Horário | Clube | Resultado | Clube | ||
14h | Ilopolis | 4 | X | 1 | Flamengo |
16h | Arranca Toco | 2 | X | 0 | Xarqueada B |
Folga o Palmeiras/Floresta
Rodada N o 03 em Putinga no estádio do Rui Barbosa dia 29/09/13 | |||||
Horário | Clube | Resultado | Clube | ||
14h | Xarqueada A | 2 | X | 2 | Juventude |
16h | Sem Destino | 2 | X | 3 | E.C. Relvado |
Folga o Rui Barbosa
Jogos da 4ª rodada
Rodada N o 04 em Putinga no estádio do Floresta dia 06/10/13 | |||
Horário | Clube | Resultado | Clube |
14h | Arranca Toco | X | Palmeiras/Floresta |
16h | Ilopolis | X | Xarqueada B |
Folga: Flamengo
Rodada N o 04 em Relvado no estádio do E.C. Relvado dia 06/10/13 | |||
Horário | Clube | Resultado | Clube |
14h | Juventude | X | E.C.Relvado |
16h | Xarqueada A | X | Rui Barbosa |
Folga: Sem Destino
Nesta terceira edição o Campeonato conta com a participação de 10 equipes distribuídas entre os cinco municípios envolvidos. São cinco equipes de Putinga, duas equipes de Anta Gorda, uma equipe de Ilópolis, uma equipe de Doutor Ricardo e uma equipe de Relvado.
Data de publicação: 29/09/2013